Баскетбол

НБА: Детройт сильнее Бруклина, Голден Стэйт уступил Шарлотту

Оклахома-Сити – Новый Орлеан 115:104 (33:26, 32:34, 29:26, 21:18)

Детройт – Бруклин 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37)

Орландо – Денвер 87:91 (26:17, 19:23, 18:29, 24:22)

Мемфис – Финикс 105:114 (24:31, 23:14, 22:37, 36:32)

Милуоки – Торонто 115:105 (36:17, 30:33, 29:40, 20:15)

Голден Стэйт – Шарлотт 87:93 (30:25, 25:25, 16:18, 16:25)

Портленд – Филадельфия 128:129 (32:27, 36:30, 34:35, 26:37)

Источник: isport.ua

Статьи по Теме

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Яндекс.Метрика